分享
中文 ENG
田土廰成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-08-01 粉嶺 逸峰 第03座 21 C 675 5.665 @8393 詳情
  2025-08-01 上水 上水中心 第02座 12 B 449 3.900 @8686 詳情
  2025-08-01 粉嶺 綠悠軒 第02座 5 B 878 4.800 @5467 詳情
  2025-08-01 粉嶺 榮福中心 第03座 9 F 577 2.480 @4298 詳情
  2025-08-01 上水 上水中心 第05座 20 F 468 4.370 @9338 詳情
  2025-08-01 粉嶺 牽晴間 第02座 29 F 700 5.420 @7743 詳情
  2025-07-31 上水 威尼斯花園 第01座 10 F 659 3.900 @5918 詳情
  2025-07-31 粉嶺 碧湖花園 第08座 2 F 518 3.950 @7625 詳情
  2025-07-31 上水 上水名都 柏林閣 第01座 19 B 522 4.000 @7663 詳情
  2025-07-31 粉嶺 碧湖花園 第06座 15 G 518 3.980 @7683 詳情
  2025-07-31 粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 10 8 748 3.528 @4717 詳情
  2025-07-31 上水 御皇庭 第01座 30 A 508 4.000 @7874 詳情
  2025-07-31 粉嶺 綠悠軒 第01座 6 B 878 5.380 @6128 詳情
  2025-07-31 粉嶺 花都廣場 第08座 19 H 549 4.035 @7350 詳情
  2025-07-30 粉嶺 華明村 第01座 禮明樓 33 20 630 2.330 @3698 詳情
  2025-07-30 粉嶺 綠悠軒 第04座 18 F 878 5.700 @6492 詳情
  2025-07-30 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 10 11 830 4.550 @5482 詳情
  2025-07-30 上水 安盛苑 A座 33 15 790 4.780 @6051 詳情
  2025-07-30 粉嶺 山麗苑 B座 榕山閣 11 16 3.150 詳情
  2025-07-29 粉嶺 花都廣場 第08座 15 A 549 4.000 @7286 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]