分享
中文 ENG
田土廰成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-05-16 上水 清濤苑 25 19 1.703 詳情
  2024-05-16 粉嶺 花都廣場 第10座 14 B 706 4.800 @6799 詳情
  2024-05-16 粉嶺 囍逸 第02座 5 E 3.980 詳情
  2024-05-16 粉嶺 牽晴間 第07座 23 A 532 4.700 @8835 詳情
  2024-05-16 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 5 4 748 3.300 @4412 詳情
  2024-05-16 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 9 F 533 4.230 @7936 詳情
  2024-05-16 粉嶺 欣盛苑 D座 欣悅閣 29 10 514 0.400 @778 詳情
  2024-05-16 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 36 11 2.900 詳情
  2024-05-14 粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 38 9 877 4.180 @4766 詳情
  2024-05-14 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 14 14 3.060 詳情
  2024-05-14 上水 御景峰 26 E 576 4.880 @8472 詳情
  2024-05-14 粉嶺 昌盛苑 C座 昌濤閣 37 1 829 4.250 @5127 詳情
  2024-05-13 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 6 E 536 1.800 @3358 詳情
  2024-05-13 粉嶺 花都廣場 第06座 18 C 547 4.350 @7952 詳情
  2024-05-13 粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 15 1 889 4.270 @4803 詳情
  2024-05-13 上水 御皇庭 第02座 17 G 558 4.400 @7885 詳情
  2024-05-13 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 22 15 2.560 詳情
  2024-05-13 粉嶺 華明村 第04座 富明樓 12 1 577 1.900 @3293 詳情
  2024-05-13 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 34 13 737 3.500 @4749 詳情
  2024-05-10 粉嶺 逸峰 第05座 25 A 828 3.150 @3804 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]